Svetelné závesy sú najpoužívanejšie a najefektnejšie prvky svetelnej výzdoby exeteriérov a interiérov. Sú vhodným doplnkom výzdoby balkónov, terás, reštaurácií, budov a pod. Ich najväčšou výhodou je ľahká manipulovateľnosť a nízka spotreba elektrickej energie. Ďalšou prednosťou je možnosť napojiť na seba až 5 závesov.
Prejsť na Ukážky svetelnej výzdoby exteriéru, Prejsť na Ukážky svetelnej výzdoby interiéru
| Farba kábla/Farba žiarovky | Rozmery šírka/výška | Počet žiaroviek | Maximálne napoj. | Spotreba energie(W) |
|---|---|---|---|---|
| Svetelný záves SZI 2x1,5 w/c | 2x1,5m | 456 | 5 | 184 |
| Svetelný záves SZI 2x1,5 g/c | 2x1,5m | 456 | 5 | 184 |
| Svetelný záves SZI 2x3 w/c | 2x3m | 912 | 4 | 365 |
| Svetelný záves SZI 2x3 g/c | 2x3m | 912 | 4 | 365 |
| Svetelný záves SZI 2x5 w/c | 2x5m | 1272 | 2 | 552 |
| Svetelný záves SZI 2x5 g/c | 2x5m | 1272 | 2 | 552 |
| Svetelný záves SZI 2x7 w/c | 2x7m | 1520 | 2 | 600 |
| Svetelný záves SZI 2x7 g/c | 2x7m | 1520 | 2 | 600 |
| Svetelný záves SZI 2x10 w/c | 2x10m | 2200 | 2 | 690 |
| Svetelný záves SZI 2x10 g/c | 2x10m | 2200 | 2 | 690 |
| Farba kábla/Farba žiarovky | Rozmery šírka/výška | Počet žiaroviek | Maximálne napoj. | Spotreba energie(W) |
|---|---|---|---|---|
| Svetelný záves SZE 2x1,5 w/c | 2x1,5m | 456 | 5 | 184 |
| Svetelný záves SZE 2x1,5 g/c | 2x1,5m | 456 | 5 | 184 |
| Svetelný záves SZE 2x3 w/c | 2x3m | 912 | 4 | 365 |
| Svetelný záves SZE 2x3 g/c | 2x3m | 912 | 4 | 365 |
| Svetelný záves SZE 2x5 w/c | 2x5m | 1272 | 2 | 552 |
| Svetelný záves SZE 2x5 g/c | 2x5m | 1272 | 2 | 552 |
| Svetelný záves SZE 2x7 w/c | 2x7m | 1520 | 2 | 600 |
| Svetelný záves SZE 2x7 g/c | 2x7m | 1520 | 2 | 600 |
Dodávajú sa so žiarovkami v bielom prevedení. Vyrábajú sa v klasickom interiérovom prevedení alebo exteriérovom prevedení s triedou ochrany IP44. Pri exteriérovom prevedení sú použité žiarovky s prúdovým mostíkom (vypadne len jedna) a s dvojitou izoláciou kábla. Veľkou výhodou je aj skutočnosť, že pramene sú vymeniteľné.
